Monday, January 17, 2011

Results for Drift-tech Series

RESULTS FOR QUALIFYING FOR THE TOP 16

DRIVER / POINTS / TIME / QUALIFYING ROUND


1. ALVIN / 300 / 1.16.72 / Q2

2. AL-AMIN / 300 / 1.21.10 / Q3

3. G-ZOFF / 300 / 1.23.29 / Q2

4. ABOY / 300 / 1.23.75 / Q3

5. HAZMI / 300 / 1.24.10 / Q3

6. JALAU / 300 / 1.25.68 / Q3

7. G-BIRIN / 300 / 1.29.56 / Q3

8. RIN / 300 / 1.30.72 / Q2

9. SAIFUDDIN / 300 / 1.30.75 / Q3

10. DILLAH / 300 / 1.34.09 / Q3

11. RAZIZ / 300 / 1.34.41 / Q1

12. ZIMEN / 300 / 1.34.97 / Q3

13. G-FAIZAL / 300 / 1.39.31 / Q3

14. HASREE / 300 / 1.40.66 / Q2

15. SAMBOI / 290 / 1.20.47 / Q2

16. RAHMAN / 290 / 1.26.53 / Q2


------------------------------------------------

17. HARIS / 290 / 1.29.22 / Q1

18. SAIPOL / 290 / 1.34.12 / Q1

19. JALIE/ 290 / 1.39.34 / Q2

20. MAMATKUBO / 290 / 1.39.90 / Q2

21. WIRAWAN / 290 / 1.47.50 / Q3

22. JIMM / 280 / 1.28.68 / Q3

23. PENTAGONIST / 270 / 1.21.90 / Q2

24. ISA / 270 / 1.31.19 / Q2

25. FUAD / 270 / 1.33.57 / Q3

26. RAI / 270 / 1.34.53 / Q1

27. IZZ / 270 / 1.36.25 / Q2

28. JAM / 270 / 1.40.53 / Q3

29. HASRIN / 270 / 1.41.35 / Q3

30. FELIX / 260 / 1.37.88 / Q2

31. TOM / 260 / 1.38.38 / Q1

32. ANDY LIM / 260 / 1.41.35 / Q2

33. SAP / 250 / 1.41.41 / Q3

34. GEEBA / 250 / 1.53.25 / Q3

No comments:

Post a Comment